氣體置換法真密度測試儀產(chǎn)品介紹:
測試完成后系統(tǒng)自動恢復常壓,防止拆裝樣品管時引起樣品飛濺;
氣體置換法真密度測試儀產(chǎn)品技術參數(shù):
主要功能 | 真密度(各類無揮發(fā)性、無腐蝕性的固體、液體,含閉孔); 真實體積(各類無揮發(fā)性、無腐蝕性的固體、液體,含閉孔); 視密度(利用液體石蠟可以測試各種樣品的視密度); 視體積(利用液體石蠟可以測試各種樣品的視體積); 孔隙率(通過材料的真密度和視密度可計算出材料的孔隙率); |
適用標準 | GB/T 6949-2010、GB/T 217-2008、GB/T 23561.2-2009、GB/T 32158-2015 GB/T 24203-2009、GB/T5071-1997、GB/T 2999-2002 、GBT 24586-2009、GB/T 5526-1985、ISO 12154-2014; |
測試精度 | 準確性誤差≤±0.02%,重復性誤差≤0.02%,分度值:0.0001g/cm3(以標準樣品測試結果為準); |
壓力范圍 | 0KPa-100KPa。用戶可根據(jù)需要設置壓力值,減小樣品因壓力過大發(fā)生形變造成的測量誤差; |
壓力精度 | |
測試速度 | 2-3min完成整個測試過程; |
測試范圍 | 待測樣品的真密度密度大小不受限制,可以測試各類無揮發(fā)性、無腐蝕性的液體和各類粉末狀、顆粒狀、塊狀、泡沫狀固體; |
樣 品 管 | |
測試氣體 | 40升高純氦氣,純度≥99.999%;氮氣等其它氣體可選; |
雙氣測試 | 用戶可根據(jù)需要選擇配有雙氣功能的儀器,高純氦氣作為測試氣體、高純氮氣作為驅動氣體,長期使用成本更低; |
核心配件 | 原裝進口閥門及硅薄膜壓力傳感器; |
數(shù)據(jù)處理 | 雙控制系統(tǒng),可連接計算機使用,亦可單機使用,用戶可根據(jù)需要,隨意切換; |
儀器尺寸 | 長:500mm;寬:500mm,高:600mm;凈重:30kg; |
更多產(chǎn)品請瀏覽:www.163rr.cn